总分包互评
武汉建筑业首届“总包眼里的好分包”(十佳分包) | |
序号 | 获 奖 单 位 名 称 |
1 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 |
2 | 中建三局智能建设有限公司 |
3 | 武汉竹安脚手架工程有限公司 |
4 | 湖北邱氏节能建材高新技术股份有限公司 |
5 | 武汉竹安工程设备管理有限公司 |
6 | 湖北省建工工业设备安装有限公司 |
7 | 中铁大桥局七公司 |
8 | 武汉佳威建筑劳务有限公司 |
9 | 湖北红旗建设集团有限公司 |
10 | 中天建设集团浙江钢构有限公司 |
武汉建筑业首届“总包眼里的好分包”提名奖(优秀分包) | |
序号 | 获 奖 单 位 名 称 |
1 | 湖北森泰建设集团有限公司 |
2 | 湖北独山建筑工程有限责任公司 |
3 | 武汉钢铁集团民用建筑工程有限责任公司 |
4 | 湖北中浩建筑有限责任公司 |
5 | 湖北锦城建设集团有限公司 |
6 | 武汉市新城通信线路工程有限公司 |
7 | 武汉城建发展集团有限公司 |
8 | 湖北军城建安有限公司 |
9 | 武汉天创市政建设工程有限公司 |
10 | 中袖建设集团有限公司 |
11 | 武汉力美建筑装饰工程有限公司 |
12 | 武汉谦诚建设集团有限公司 |
13 | 宁夏伊斯兰地质工程公司 |
14 | 武汉天久劳务分包有限公司 |
15 | 武汉万中建筑劳务有限公司 |
16 | 武汉市立钢建筑施工有限公司 |
17 | 武汉市进明建筑劳务有限公司 |
18 | 武汉钧杰建筑工程劳务总承包有限公司 |
19 | 武汉安利系统工程有限公司 |
20 | 武汉武建机机械施工有限公司 |
武汉建筑业首届“分包眼里的好总包”(十佳总包) | |
序号 | 获 奖 单 位 名 称 |
1 | 中铁大桥局集团有限公司 |
2 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 |
3 | 山河建设集团有限公司 |
4 | 新八建设集团有限公司 |
5 | 武汉建工集团股份有限公司 |
6 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
7 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 |
8 | 中国一冶集团有限公司 |
9 | 武汉市市政建设集团有限公司 |
10 | 中天建设集团有限公司 |
武汉建筑业首届“分包眼里的好总包”提名奖(优秀总包) | |
序号 | 获 奖 单 位 名 称 |
1 | 中建三局第二建设工程有限责任公司 |
2 | 宝业湖北建工集团有限公司 |
3 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 |
4 | 武汉市政特种集团有限公司 |
5 | 中博建设集团有限公司 |
6 | 武汉东方建设集团有限公司 |
7 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 |
8 | 湖北民族建设集团有限公司 |
9 | 武汉建工第一建筑有限公司 |
10 | 湖北省建工第二建设有限公司 |
武建协〔2015〕26号:关于印发《“总包眼里的好分包、分包眼里的好总包”双向评选办法》及开展2015年总分包互评工作的通知
武建协〔2015〕26号附件1:“总包眼里的好分包、分包眼里的好总包”双向评选办法