行业动态
中国交建35家二级单位净利润排行榜!
来源:admin 浏览量: 发布时间:2024-04-11 08:49:42
中国交建发布2023年经营情况公告:
2023年1-12月,中国交建新签合同额为17,532.15亿元,同比增长13.68%,完成年度目标的103.53%(按照董事会审议批准的在2022年新签合同额15,422.56 亿元的基础上增长9.8%测算)。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为15,584.82 亿元、559.72 亿元、1,191.93 亿元和195.68亿元。各业务来自于境外地区的新签合同额为3,197.46 亿元(约折合475.26亿美元),同比增长47.5%,约占公司新签合同额的18.24%。其中,基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为2,951.26亿元、31.86亿元、208.07亿元和6.27亿元。各业务按照公司股比确认基础设施等投资类项目合同额为2,086.18 亿元(境内为1,950.56亿元,境外为135.62亿元),预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为1,501.40亿元。截至2023年12月31日,本集团持有在执行未完成合同金额为34,506.59 亿元。中交集团35家二级公司净利润情况:
单位名称 | 净利润(元) |
中交第四航务工程局有限公司 | 3,077,512,584 |
中交一公局集团有限公司 | 2,721,116,704 |
中交城市投资控股有限公司 | 2,584,040,709 |
中交路桥建设有限公司 | 2,502,612,950 |
中交疏浚(集团)股份有限公司 | 2,490,441,269 |
中交第二公路工程局有限公司 | 2,290,042,960 |
中交第二航务工程局有限公司 | 2,213,152,202 |
中国路桥工程有限责任公司 | 2,115,764,944 |
中交投资有限公司 | 2,038,219,098 |
中国港湾工程有限责任公司 | 1,914,008,233 |
中交资本控股有限公司 | 1,638,776,260 |
中交设计咨询集团股份有限公司 | 1,794,703,813 |
中交第一航务工程局有限公司 | 1,493,990,266 |
中交建筑集团有限公司 | 1,475,166,325 |
中交第三航务工程局有限公司 | 743,705,948 |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 712,598,909 |
中交财务有限公司 | 479,620,300 |
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 33,384,246 |
中交基础设施养护集团有限公司 | 316,792,162 |
中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 277,679,501 |
中交第三公路工程局有限公司 | 214,896,905 |
中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 194,252,562 |
中交机电工程局有限公司 | 193,970,341 |
中交水运规划设计院有限公司 | 180,829,054 |
中交西部投资有限公司 | 137,532,771 |
中和物产株式会社 | 88,293,445 |
中交长江建设发展集团有限公司 | 83,101,762 |
中国交通物资有限公司 | 53,335,161 |
中交天和机械设备制造有限公司 | 24,171,989 |
中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 23,151,260 |
中交铁道设计研究总院有限公司 | 10,338,519 |
中交海西投资有限公司 | 3,914,755 |
中交华南建设发展有限公司 | 1,719,467 |
中交西安筑路机械有限公司 | -58,992,399 |
中交资产管理有限公司 | -557,002,074 |
来源:中国交建、路桥网等