行业动态
关于装配式建筑的国家自然科学基金项目清单
来源:admin 浏览量: 发布时间:2020-11-14 20:49:27
关于装配式建筑的国家自然科学基金项目清单 | |||
序号 | 课题名称 | 单位、负责人 | 起始时间 |
1 | 基于大数据的制造物联车间生产过程多周期前摄式优化决策方法 | 广东技术师范大学、戴青云 | 2015 |
2 | 基于传统材料的数字化设计与建造新工艺研究 | 同济大学、袁烽 | 2015 |
3 | 基于多源数据的可视模型与环境构建及其动态仿真 | 北京航空航天大学、秦洪 | 2015 |
4 | 可持续性能导向的近零能耗装配式建筑整合设计策略研究 | 清华大学、宋晔皓 | 2016 |
5 | 可持续性能导向的近零能耗装配式建筑整合设计策略研究 | 清华大学、宋晔皓 | 2017 |
6 | 多源异构建筑信息化动态数据价值生成机制与应用研究 | 东北财经大学、陈小波 | 2017 |
7 | 数字建造模式下的工程项目管理理论与方法研究 | 华中科技大学、丁烈云 | 2017 |
8 | 基于大数据方法的大型基础设施项目社会风险管理研究 | 清华大学、强茂山 | 2017 |
9 | 基于系统动力学的绿色建筑可持续发展系统建模及政策仿真研究 | 吉林建筑大学、腾佳颖 | 2017 |
10 | 基于绿色建筑设计及技术增量成本的多目标优化方法研究 | 沈阳建筑大学、山如黛 | 2017 |
11 | 数字建造模式下的工程项目管理理论与方法研究 | 华中科技大学、丁烈云 | 2017 |
12 | 新型配筋ECC-自预应力钢管混凝土组合柱及梁柱节点优化设计及抗震性能研究 | 东南大学、潘金龙 | 2017 |
13 | 基于LCA的轻型结构工业化建筑碳排放协同仿真方法研究 | 南京工业大学、蒋博雅 | 2017 |
14 | 信息驱动下既有建筑物/群多尺度性能模拟与分析技术研究 | 清华大学、胡振中 | 2017 |
15 | 基于BIM的水利工程信息资源集成与共享机制研究 | 华北水利水电大学、赵继伟 | 2017 |
16 | BIM使用者满意度测度、影响因素及其对持续性使用行为的作用机理研究 | 同济大学、王广斌 | 2017 |
17 | 基于BIM的地铁施工安全风险智能识别与动态预警研究 | 武汉科技大学、李蒙 | 2017 |
18 | 多源异构建筑信息化动态数据价值生成机制与应用研究 | 东北财经大学、陈小波 | 2017 |
19 | 基于本体与多智能体的预制构件供应链信息交互机制及决策仿真研究 | 上海大学、杜鹃 | 2017 |
20 | 数字建造模式下的工程项目管理理论与方法研究 | 华中科技大学、丁烈云 | 2017 |
21 | 超低能耗装配式建筑围护结构部品能耗机理与技术整合设计策略研究 | 天津大学、郭娟利 | 2018 |
22 | 装配式建筑施工安全风险涌现机制与动态智能诊控方法研究 | 沈阳建筑大学、常春光 | 2018 |
23 | 装配式预应力叠合平板-内置钢管混凝土异形柱结构抗震机理与设计方法研究 | 华北理工大学、陈建伟 | 2018 |
24 | 基于数据驱动的重大基础设施工程复杂性度量与降解技术研究 | 重庆大学、马先睿 | 2018 |
25 | 城市居民再生水回用行为特征及驱动策略研究-以西北干旱缺水地区为例 | 西安建筑科技大学、刘晓君 | 2018 |
26 | 基于创新网络的新兴技术扩散机理及路径研究 | 清华大学、张路蓬 | 2018 |
27 | 基于随机不确定性与非概率不确定性量化分析的中央空调系统性能预测与优化配置方法研究 | 华中科技大学、刚文杰 | 2018 |
28 | 大型保障房社区邻里效应的测度、影响因素和机制研究 | 浙江大学、邹永华 | 2018 |
29 | 项目组合脆性风险传导机制及其度量 | 安徽建筑大学、管杜鹃 | 2018 |
30 | 装配式建筑体系“拆分限制”与“协调约束”设计方法研究 | 西安交通大学、马立 | 2019 |
31 | 基于构件法建筑设计的装配式建筑建造与再利用碳排放定量方法研究 | 东南大学、张宏 | 2019 |
32 | 建筑工业化创新网络治理机制研究 | 广州大学、张元新 | 2019 |
33 | 基于BIM技术及GPU并行计算的复杂结构快速建模和分析 | 桂林理工大学、李红豫 | 2019 |
34 | 基于DSM的装配式建筑全过程流程建模与返工风险仿真优化研究 | 海南大学、曹新颖 | 2020 |
35 | 装配式建筑项目风险动态测度及智能决策:基于复杂适应系统视角的研究 | 深圳大学、李政道 | 2020 |
36 | 爆炸荷载作用下装配式混凝土框架结构动力反应及损伤破坏机理 | 北京工业大学、闫秋实 | 2020 |
摘自:海研网
转载单位:装配式建筑行业技术研究院